Iibheringi zeRoller eziTapered Series ezisetyenziselwa iiMoto
Ulwazi oluSisiseko.
Imodeli INOMBOLO.
21075/21212
Ubukhulu bangaphandle
Encinci (28-55mm)
Izinto eziphathekayo
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
Ingqukuva
UkungalungelelanisiUkuthwalas
Isikhokelo soMthwalo
I-RadialUkuthwala
Yahlulwe
Yahlulwe
Iphakheji yoThutho
Ibhokisi + Ibhokisi + Ipalethi
Inkcazo
19.050*53.975*22.225
Imvelaphi
iTshayina
Ikhowudi ye-HS
848220000
Umthamo weMveliso
500000
Ingcaciso yeMveliso
Iiparamitha zeMveliso
| Uphawu: | I-BMT; iLuman; i-OEM | Ubungakanani beebheringi: | GB/T 276-2013 |
| Izinto zokuthwala: | Intsimbi yokuthwala | Ububanzi bangaphakathi: | 3 – 120 mm |
| Ukuqengqeleka: | Iibhola zentsimbi | Ububanzi obungaphandle: | 8 – 220 mm |
| Ikheji: | Intsimbi; Inayiloni | Ububanzi bobubanzi: | 4 – 70 mm |
| Ioyile/Igrisi: | I-Chevron greatwall njl.njl.… | Ukususwa kwetyala: | C2; C0; C3; C4 |
| Ibhereyitha ye-ZZ: | Mhlophe, Mthubi njl.njl.… | Ukuchaneka: | I-ABEC-1; I-ABEC-3; I-ABEC-5 |
| Ibhereyitha ye-RS: | Mnyama, Mbomvu, mdaka njl. njl.… | Inqanaba lengxolo: | Z1/Z2/Z3/Z4 |
| Ibhereyitha evulekileyo: | Akukho sigqubuthelo | Inqanaba lokungcangcazela: | V1/V2/V3/V4 |















