Intshi Series Tapered Roller Bearings Isetyenziselwa Automobile
Ulwazi olusisiseko.
Umzekelo NO.
21075/21212
Umda wangaphandle
Encinci (28-55mm)
Izinto eziphathekayo
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
I-Spherical
UkungangqinelaniUkuthwalas
Layisha ulwalathiso
Ukuthwala iRadial
Kwahluliwe
Kwahluliwe
Ipakethe yezoThutho
Ibhokisi+Ibhokisi+yePalethi
Inkcazo
19.050 * 53.975 * 22.225
Imvelaphi
eTshayina
Ikhowudi ye-HS
848220000
Isakhono seMveliso
500000
Ingcaciso yeMveliso
IiParameters zeMveliso
Uphawu : | BMT; isiLuman; OEM | Ubungakanani obunobungakanani : | GB/T 276-2013 |
Izinto zokuthwala : | Ukuthwala intsimbi | Idayamitha yangaphakathi : | 3 – 120 mm |
Ukuqengqeleka : | Iibhola zentsimbi | Ububanzi bangaphandle : | 8 – 220 mm |
Ikheji : | Intsimbi; Inayiloni | Ububanzi bobubanzi : | 4 – 70 mm |
I-oyile/iGrisi : | I-Chevron greatwall njl. | Ukucoca : | C2; C0; C3; C4 |
ZZ ivelisa : | Mhlophe , Mthubi njalo njalo... | Ukuchaneka : | I-ABEC-1;ABEC-3; I-ABEC-5 |
RS ethwele : | Mnyama, Obomvu, omdaka njalo njalo... | Inqanaba Lengxolo : | Z1/Z2/Z3/Z4 |
Vula ukuzala : | Akukho qweqwe | Inqanaba lokungcangcazela : | V1/V2/V3/V4 |


